Artikel :
Nettobestellwert : Zum Warenkorb packplan-Punkte:

Kleine Kartons 1-wellig

Qualität 1.20

!!! Jetzt auch Karton´s mit Ihrem Druck möglich !!!!
Ab 10 Stück ist ein Druck mit Ihrem Logo / Ihrer Werbung möglich.
Bitte senden Sie uns Ihre Druckvorlage unter info@packplan.de zu und
teilen Sie uns mit, wo der Druck auf dem Karton platziert werden soll.
Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot für Ihren Karton mit Druck!

Lieferbar in zwei Qualitäts-Stufen:

  • 1.20 steht für 1-wellig, belastbar bis 20kg

  • 1.30 steht für 1-wellig, belastbar bis 30kg

Sonderservice: 1-wellige Kartons liefern wir nach Ihren Maßangaben auch in geringen Mengen, preiswert und schnell.

Kartons, Schachtel, Boxen > Kartons > Kleine Kartons
Gro�ansicht
Bestellnr. Menge Innenmaße LxBxH in mm Qualität Euro pro   Stück Muster
      1 50 100 200 300 500  
K6 120 x 110 x 100 1.20 0,66 0,64 0,63 0,57 0,55 0,54
K10 150 x 100 x 100 1.20 0,67 0,66 0,64 0,59 0,55 0,54
K150 150 x 140 x 120 1.20 0,87 0,81 0,74 0,66 0,62 0,59
K175 175 x 150 x 140 1.20 0,94 0,92 0,85 0,73 0,72 0,64
K18 180 x 120 x 120 1.20 0,85 0,82 0,73 0,64 0,60 0,58
K69 185 x 125 x 85 1.20 0,75 0,73 0,67 0,62 0,58 0,56
K63 190 x 100 x 140 1.20 0,93 0,90 0,87 0,77 0,74 0,72
K100 200 x 130 x 150 1.20 1,04 1,02 1,00 0,93 0,90 0,82
K11 200 x 140 x 120 1.20 0,87 0,81 0,79 0,74 0,73 0,64
K91 200 x 150 x 90 1.20 0,91 0,88 0,79 0,72 0,67 0,62
K71 200 x 160 x 130 1.20 0,93 0,90 0,87 0,77 0,74 0,72
K77 200 x 160 x 160 1.20 0,94 0,90 0,88 0,77 0,74 0,73
K101* 210 x 180 x 120 1.20 0,93 0,89 0,88 0,78 0,76 0,72
K82* 215 x 150 x 55 1.20 0,74 0,73 0,67 0,62 0,59 0,56
K12* 220 x 150 x 140 1.20 1,08 1,06 1,05 0,96 0,93 0,87
K84* 220 x 210 x 110 1.20 1,34 1,30 1,21 1,04 1,00 0,94
K72* 220 x 210 x 210 1.20 1,43 1,38 1,31 1,20 1,12 1,06
K102* 230 x 190 x 140 1.20 1,25 1,21 1,15 1,07 1,00 0,96
K104* 240 x 160 x 150 1.20 1,06 1,05 1,02 0,96 0,89 0,84
K180 240 x 200 x 180 1.20 1,36 1,31 1,21 1,14 1,05 1,00
K93* 250 x 175 x 100 1.20 1,09 1,06 1,00 0,93 0,89 0,82
K13* 250 x 200 x 140 1.20 1,19 1,13 1,12 1,01 0,96 0,93
K103 260 x 170 x 170 1.20 1,25 1,21 1,19 1,06 1,01 0,98
K98 260 x 220 x 100 1.20 1,25 1,23 1,21 1,06 1,01 1,00
K99 260 x 200 x 140 1.20 1,25 1,23 1,21 1,06 1,01 1,00
K20 270 x 220 x 130 1,20 1,36 1,33 1,25 1,20 1,09 1,05
K14 280 x 170 x 140 1.20 1,20 1,13 1,06 1,00 0,93 0,87
K16 280 x 200 x 120 1.20 1,19 1,14 1,06 1,00 0,93 0,87
K285 285 x 220 x 150 1.20 1,25 1,21 1,06 1,00 0,96 0,89
K106 295 x 190 x 160 1.20 1,27 1,24 1,10 1,06 1,00 0,96
K17 300 x 200 x 150 1.20 1,25 1,21 1,19 1,07 1,00 0,96

Legende:
* = DIN A5 - BEREICH