Artikel :
Nettobestellwert : Zum Warenkorb packplan-Punkte:

Stülpdeckelkarton weiß

Für alle DIN-Formate. Für Druckerzeugnisse aller Art, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien.

umlaufender Kantenschutz und hohe Stabilität durch 4-fach Mikrowelle
höhenvariabel
universell einsetzbar
einfach im Handling


Kartons, Schachtel, Boxen > Boxen und Schachteln > Stülpdeckelkarton weiss/braun
Gro�ansicht
Bestellnr. Menge Innenmaße LxBxH in mm Euro pro   Stück Muster
    1 100 200 300 500 1000  
S167-5w 151 x 108 x 45/A6 2,35 2,06 1,96 1,75 1,56 1,41
S181-30w 155 x 155 x 30 1,69 1,43 1,19 1,09 0,97 0,84
S181-50w 155 x 155 x 50 2,58 2,35 2,24 2,13 1,90 1,68
S183-15w 169 x 162 x 38 1,79 1,51 1,27 1,20 1,04 0,90
S170-10w 170 x 120 x 55/C6 1,71 1,44 1,37 1,15 0,96 0,83
S182-25w 214 x 151 x 25/A5 1,71 1,44 1,37 1,21 0,96 0,83
S182-10w 214 x 151 x 45/A5 1,72 1,48 1,40 1,30 1,00 0,88
S184-15w 189 x 182 x 38 2,17 2,03 1,83 1,66 1,51 1,31
S182-70w 214 x 151 x 70 1,86 1,72 1,59 1,48 1,24 1,10
S186-25w 220 x 213 x 80 2,91 2,61 2,48 2,21 1,83 1,66
S195-15w 229 x 222 x 38 1,74 1,61 1,53 1,32 1,15 1,04
S198-15w 249 x 242 x 38 2,40 2,24 1,87 1,72 1,58 1,38
S184-4w 252 x 180 x 45/B5 2,48 2,15 2,03 1,86 1,51 1,37
S184-12w 252 x 180 x 79/B5 2,91 2,67 2,54 2,33 1,89 1,74
S188-15w 301 x 213 x 15 2,03 1,74 1,55 1,43 1,30 1,04
S188-20w GM 301 x 213 x 25/A4 2,03 1,81 1,66 1,51 1,31 1,15
S190-20w 301 x 213 x 45/A4 2,15 1,84 1,72 1,58 1,32 1,21
S191-10w 302 x 213 x 55/A4 2,30 1,96 1,88 1,67 1,37 1,30
S192-10w 301 x 213 x 80/A4 2,62 2,21 2,07 1,89 1,55 1,41
S197-20w 313 x 254 x 40 1,96 1,84 1,59 1,48 1,31 1,24
S193-10w 321 x 215 x 80/A4+ 2,68 2,28 2,15 1,95 1,67 1,55
S212-15w 335 x 230 x 15 2,17 1,84 1,72 1,59 1,30 1,15
S205-10w 355 x 275 x 80/B4 4,72 4,23 4,11 3,85 3,44 3,15
S215-20w 370 x 250 x 60 3,23 2,99 4,12 2,54 2,36 2,15
S215-25w 370 x 280 x 140 5,14 4,54 4,12 3,70 3,48 3,29
S217-20w 425 x 301 x 50 2,43 2,26 2,17 2,06 1,88 1,67
S217-12w 435 x 315 x 80/A3 5,20 4,55 4,60 4,36 3,93 3,60
S218-25w 480 x 330 x 140 7,19 6,68 6,16 5,66 5,48 4,63
S122-40w 520 x 400 x 80 4,17 4,00 3,83 3,65 3,47 3,15
S225-30w 650 x 400 x 80 4,73 4,55 4,36 4,16 3,95 3,55

Legende:
GM geeignet für das deutsche Postmaß Groß- und Maxibrief